De nieuwe Škoda Elroq
Bedrijfswagen inrichting
Actiepakket I
- Tussenschot met ruit, binnenzijde gestoffeerd
- Trekhaak (vast) met 13-polige stekker
- 7-polige verloopstekker
- Witte kentekenplaat
| Normale Prijs | Actieprijs | Voordeel |
Caddy | € 1.100,- | € 995,- | € 105,- |
Transporter | € 1.150,- | € 995,- | € 155,- |
Actiepakket II
Extra t.o.v. actiepakket I:
- 9mm Betonplex antislip laadvloer
- 4mm Fins berken zijwandbetimmering
- 4mm Fins berken schuifdeur betimmering
binnen- en onderzijde - 4mm Fins berken achterdeuren/-klep
betimmering binnen- en onderzijde - Kunststof bumperbescherming
| Normale Prijs | Actieprijs | Voordeel |
Caddy L1 | € 1.675,- | € 1.495,- | € 180,- |
Caddy L2 | € 1.725,- | € 1.550,- | € 175,- |
Transporter L1 | € 2.025,- | € 1.750,- | € 275,- |
Transporter L2 | € 2.084,- | € 1.795,- | € 289,- |
Transporter L2 DC | € 1.914,- | € 1.595,- | € 319,- |
Actiepakket III
Extra t.o.v. actiepakket I en II:
- RVS imperiaal Equinox (incl. ladderrol
en geluidswikkel) - LED verlichting in de laadruimte
| Normale Prijs | Actieprijs | Voordeel |
Caddy L1 | € 2.435,- | € 2.095,- | € 340,- |
Caddy L2 | € 2.520,- | € 2.195,- | € 325,- |
Transporter L1 | € 2.968,- | € 2.595,- | € 373,- |
Transporter L2 | € 3.058,- | € 2.645,- | € 413,- |
Transporter L2 DC | € 2.895,- | € 2.445,- | € 450,- |
Bespaar fors met een Aluca inrichting.
Een Aluca inrichting is een investering die zichzelf gegarandeerd terugverdient. In onderstaand rekenvoorbeeld is zelfs te zien dat het op termijn een forse kostenbesparing oplevert. Wij kunnen voor iedere bedrijfswagen een passende inrichting leveren, geheel afgestemd op uw wensen en behoeftes.
Situatie A
Uurloon | € 50,- |
Loon per minuut | € 0.83 |
Loonkostenbesparing per dag | € 4,17 |
Loonkostenbesparing per jaar (261 werkbare dagen) | € 1.087,50 |
Investering gemiddelde Aluca inrichting | € 1.500,- |
Kostenbesparing met een Aluca inrichting, na 4 jaar | € 2.850,- |
Situatie B
Uurloon | € 30,- |
Loon per minuut | € 0,50 |
Loonkostenbesparing per dag | € 2,50 |
Loonkostenbesparing per jaar (261 werkbare dagen) | € 652,50 |
Investering gemiddelde Aluca inrichting | € 1.500,- |
Kostenbesparing met een Aluca inrichting, na 4 jaar | € 1.110,- |
Situatie C
Uurloon | € 70,- |
Loon per minuut | € 1,17 |
Loonkostenbesparing per dag | € 5,83 |
Loonkostenbesparing per jaar (261 werkbare dagen) | € 1.522,50 |
Investering gemiddelde Aluca inrichting | € 1.500,- |
Kostenbesparing met een Aluca inrichting, na 4 jaar | € 4.590,- |